Actualitate
ECOAQUA SA/În atenția debitorilor
ECOAQUA SA SUCURSALA CĂLĂRAȘI face apel către locuitorii mai jos menționați să-și achite datoriile față de unitatea noastră pentru a evita repercusiunile ce derivă din acțiunile viitoare care vor fi întreprinse pentru recuperarea acestora (plăți suplimentare pentru acționarea în judecată,taxe executori judecătorești și în ultimă instanță executarea silită).
| Nr.crt. | Numele si prenumele debitorului | Adresa | Suma restanta/07.09.2017 | |
| 1 | DUMITRESCU NICULINA | D13-2B-4 | 825,36 | |
| 2 | DUMITRU CRISTEA | D14-2A-1 | 1095,99 | |
| 3 | CONSTANTIN CRISTIAN | D14-2A-3 | 1824,69 | |
| 4 | IONESCU ELENA | D2-A/5-7 | 1605,14 | |
| 5 | CHIRU CONSTANTIN | D23-2B-10 | 590,29 | |
| 6 | ALIOANTE STEFAN | D24-4-11 | 1051,81 | |
| 7 | RADU PETRE | D4-2-10 | 1563,29 | |
| 8 | VILCU FLOAREA | D7-1B-4 | 1786,13 | |
| 9 | FRATILA NICOLAE | D9-2B-5 | 695,95 | |
| 10 | GIDEI ANISOARA | D1-1-8 | 700 | |
| 11 | MANCILA DUMITRU | D1-1-12 | 753,84 | |
| 12 | COSTICA MARIANA | D16-1B-1 | 1490,25 | |
| 13 | ALEXANDRU ELENA | D17-1A-2 | 2564,92 | |
| 14 | GHEORGHE MARIAN | D18-1-1 | 5579,92 | |
| 15 | DUMITRU CRISTEA | D18-1A-1 | 5759,93 | |
| 16 | GHEORGHE VICTOR | D18-1B-2 | 5298,85 | |
| 17 | FRONEA FLORENTINA | D20-1A-2 | 948,56 | |
| 18 | VLADA FILOFTEIA | D22-2A-1 | 1947,98 | |
| 19 | TUDORACHE LUCIAN | D22-2A-11 | 1226,72 | |
| 20 | MARTAC PAUL FLORENTIN | D22-2A-19 | 1943,6 | |
| 21 | TABA ALEXANDRINA | D24-3-2 | 4616,29 | |
| 22 | BRATUSCU ALEXANDRU | D26-2-13 | 1800,74 | |
| 23 | TEOLORGA MIHAELA | D26-4-12 | 1712,78 | |
| 24 | FRINCU PETRUTA | D28-1-4 | 3320,52 | |
| 25 | BOTEZATU DORIN | D28-1-12 | 2063,21 | |
| 26 | APOSTOL MARILENA | D28-1-19 | 7094,82 | |
| 27 | DINU IOANA | D3-2-12 | 4366,73 | |
| 28 | BURUIANA ELENA | D6-4-19 | 3447,42 | |
| 29 | PETCU DORBIN LAURENTIU | D6-4-20 | 633,83 | |
| 30 | IANCU IONEL | D7-2B-10 | 845,34 | |
| 31 | SERBAN COSTEL | D19-A-16 | 11942 | |
| 32 | ION ELENA | D23-3A-2 | 7447,6 | |
| 33 | MAGAREATA MIRELA | D25-1-3 | 3709,45 | |
| 34 | MUSTAFA PETRE | D9-1A-2 | 7270,82 |



