Ecoaqua/Anunț către locatarii din apartamentele municipiului Călărași și ai orașului Lehliu-Gară
ECOAQUA SA Sucursala Călărași anunță locatarii din apartamentele la care se emite factură cu coeficient de repartiție al consumului de apa înregistrat de apometrul de branșament, Planificarea citirilor în aceeasi zi pentru apometrul de branșament și apometrele din apartamente aferente lunii OCTOMBRIE 2017.
| Data citirii | Zona blocuri B | Zona blocuri C | Zona blocuri D | Zona blocuri E | Zona blocuri F |
| 2.10.2017 | B1,B3,B4,B19 | C21,C22,C23 | D1 | ||
| 3.10.2017 | B5,B6,B21 | C24,C25,C26,C27 | D3,D4,D7 | E2 ,E7(A,B,C,D,E),E9(E,F), E25 | |
| 4.10.2017 | B10,B11,B12,B22,B23,B24 | C28,C29,C30 | D2 | E7(F),E8,E9(A,B,C,D),E14 | |
| 5.10.2017 | B25 | C31 | D8 | E3(A,B,C),E11,E12(D,E) | |
| 6.10.2017 | C1,C2,C3 | E3(D,E),E12(A,B,C,F) | F1 | ||
| 9.10.2017 | B26 | C4,C5,C6 | D9 | E4(A,B),E17 | |
| 10.10.2017 | AGNZ,B2,B27,B28,B30 | C7,C8,C9 | D22,D31,D32 | E4(C,D,E),E10,E18 | |
| 11.10.2017 | B9,B31,B32 | C10,C11,C13 | D23(1,2,3) | E5,E21(A,B,C,D,E),E24 | F5,F6 |
| 12.10.2017 | B8 | D23(4,5,6) | E21(F),E22,E23 | ||
| 13.10.2017 | D25(1,2,3) | E6(A,B,C) | |||
| 16.10.2017 | B33 | D25(4,5,6),ANL2 | E6(D,E,F) | ||
| 17.10.2017 | B7 | D6,D20,D24,D26 | E13 | ||
| 18.10.2017 | B13,B14,B29 | E1(A,B,C) | F2 | ||
| 19.10.2017 | B16,B17 | D21 | E1(D,E,F) | F3 | |
| 20.10.2017 | B15 | C12,C14 | D10,D11,D12 | F4,F7 | |
| 23.10.2017 | B18 | C15,C17,C18 | D13 | F8 | |
| 24.10.2017 | B20 | C19,C20 | D19,D28,D29 | F9 | |
| 25.10.2017 | C16 | E20 | F10 | ||
| 26.10.2017 | D5 | E19 | F11 | ||
| 27.10.2017 | D14 | E16 | |||
| 30.10.2017 | D15,D16,D17 | 8,9,10,E15 | |||
| 31.10.2017 | D18 |
| Data citirii | Zona blocuri G | Zona blocuri H | Zona blocuri K | Zona blocuri L | Zona blocuri I |
| 2.10.2017 | G1,G4 | H23 | I9,I11 | ||
| 3.10.2017 | G3 | H13(A,B,C,D) | I10 | ||
| 4.10.2017 | G5 | H13(E1,E2),H14,H24*(A,B,C,D) | I2,I3,I4,I22 | ||
| 5.10.2017 | G2,G6,G7 | H5,H20,H24*(E,F,G) | K3 | I5 | |
| 6.10.2017 | H19 | K4 | L36 | I6,I37 | |
| 9.10.2017 | H7,H8,H9,H24 | K5(A,B,C),K6( E) | L37 | I18,I19 | |
| 10.10.2017 | H22 | K6(A,B,C,D) | L33,L34,L38 | I1,I7,I20 | |
| 11.10.2017 | K7(A,B,C),K16(A,B,C) | L1,L2,L3,L39,L47 | I21 | ||
| 12.10.2017 | H10,H11 | K7(D,E,F),K10,K16(D,E,F,G) | L17,L18,L40,L44,L48 | ||
| 13.10.2017 | ANL1,H12 | K7(G,H,I),K13 | L19,L41,L46 | I36 | |
| 16.10.2017 | H6,H21 | K2 ,K19 | L35 | I8,I15 | |
| 17.10.2017 | H25 | K17,K18 | L42,L43 | ||
| 18.10.2017 | H4,H15,H17(A,B,C),H25* | L6,L7,L20,L32 | I12,I16,I23,I24,I25 | ||
| 19.10.2017 | H16(B),H17(D,E) | K8,K14,K20 | L21 | I13,I26,I27,I28 | |
| 20.10.2017 | G8(A,B,C) | K1(1,2,3)K9 | L22,L23,L24 | I14 | |
| 23.10.2017 | G8(D,E) | H-1,H-2,H3,H18 | K1(4,5,6) | L25 | I17,I29,I30,I31,I32 |
| 24.10.2017 | G9 | K11,K15 | L26,L30(A),L49 | ||
| 25.10.2017 | G10 | K12 | L27,L31,L45,L50 | ||
| 26.10.2017 | G11,G12 | K21,K22(A,B,C) | L28 | ||
| 27.10.2017 | K22(D,E,F) | L13,L14,L15,L16,L29 | |||
| 30.10.2017 | L4,L5,L10,L11,L12,L51 | I33,I34,I35 | |||
| 31.10.2017 | G13,G14 | L8,L9 | I38 |
| Data citirii | Zona blocuri M | Zona blocuri N | Zona blocuri J |
| 2.10.2017 | M4,M9 | J6 | |
| 3.10.2017 | M16 | J3,J7(1A,2A,B) | |
| 4.10.2017 | M1,M17(A,B,C) | J7(C,D,E,F) | |
| 5.10.2017 | M17(D,E,F) | N3 | |
| 6.10.2017 | M2(A.B.C),M10,M18(A,B) | ||
| 9.10.2017 | M2(D,E,F),M18(C,D,E) | J46,J49,J50,J54 | |
| 10.10.2017 | |||
| 11.10.2017 | M19(TR1,TR2,TR3),M20 | N36(A,B,C) | |
| 12.10.2017 | N36(D,E,F) | ||
| 13.10.2017 | N34,N35,N37,N38 | J40 | |
| 16.10.2017 | N15,N17,N18,N19 | J33,J30,J31,J32 | |
| 17.10.2017 | M14(1),M15 | J4,J16,J27 | |
| 18.10.2017 | M14(2) | N9 | J55 |
| 19.10.2017 | M3 | ||
| 20.10.2017 | N12,N33,N39 | J45,J47 | |
| 23.10.2017 | N11,N40,N41,N42 | J52,J53,J41,J43,J44 | |
| 24.10.2017 | N13,N20,N32 | J17,J51 | |
| 25.10.2017 | N8,N22,N23 | J11(G),J20 | |
| 26.10.2017 | N4,N5,N7,N16,N24,N30 | J29 | |
| 27.10.2017 | M19(TR4) | N1,N26,N28 | J35,J36,J38, |
| 30.10.2017 | N10,N25,N27,N31(B) | J-16,J1,J37,J42 | |
| 31.10.2017 | N2,N21,N29,N31(A),N43 | J2,J23,J34,J48 |
ORASUL LEHLIU GARA
30.10.2017– Bloc4,Bloc5,Bloc8,Bloc9 ,Bloc10,Bloc11,Bloc12 MI,Bloc12AS, Bloc16,Bloc20, Bloc40 A,
Bloc40 B,Bloc75G
31.10.2017-Bloc1, Bloc2, Bloc3,Bloc6,Bloc7,Bloc12*,Bloc32 A, Bloc32 B
Nota: Rugam insistent ca locatarii sa fie prezenti la domiciliu incepand cu ora 1630, sa permita accesul in vederea efectuarii citirii repartitoarelor (apometrelor) din apartamente si sa-si delege un reprezentant pentru fiecare scara de bloc, pentru a participa la citirea apometrului de scara.



